Список управляющих компаний ЖКХ г.Санкт-Петербурга
ГБУ, ЖСК, ООО, ТСЖ, УК, ДЕЗ, ЖЭК, АО, ЗАО, ОАО, ЖКС
Организации, управляющие жилыми домами Санкт-Петербурга.
Чтобы найти нужную Управляющую Компанию - УК, начните вводить символы в поле, выберите из выпадающего списка подходящий вариант и нажмите кнопку Найти.
В таблице нажмите на ссылку Управляющей Компании - УК, чтобы узнать: телефон, е-мейл, адрес сайта, юридический адрес, информацию о количестве домов в управлении, общей площади домов в управлении, присвоенный рейтинг УК, список адресов всех домов в управлении.
Найдено 3208 Управляющих Компаний Санкт-Петербурга:
| № | Наименование УК • ИНН • ОГРН • Адрес • Доп.инфо | Руководитель |
|---|---|---|
| 3151 | ТСЖ "Звёздное" • 7825419003 • 1027804852998 • г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11, к. 2 • Домов: 1. Площадь: 13 467.0 м². Рейтинг: 29,00 | Олег Владимирович Алейник |
| 3152 | ТСЖ "Лермонтовский проспект, дом 35" • 7826086082 • 1027810291750 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Лермонтовский, д. 35, лит. А • Домов: 1. Площадь: 2 097.2 м². Рейтинг: 32,00 | Елена Сергеевна Губанова |
| 3153 | ТСЖ "МЕНШИКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ ДОМ 1" • 7804337409 • 5067847008906 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Меншиковский, д. 1, лит. А • Домов: 1. Площадь: 4 865.0 м². Рейтинг: 32,00 | АНДРЕЙ ТАРАСОВИЧ ПОНОМАРЁВ |
| 3154 | ТСЖ «Дружные ручьи» • 7806407475 • 1097847071684 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Пискаревский, д. 159, к. 8, лит. А • Домов: 1. Площадь: 11 640.6 м². Рейтинг: 33,50 | Владимир Николаевич Ерошевский |
| 3155 | ТСЖ "ЗИМ" • 7811338354 • 1067847391920 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Рыбацкий, д. 13, лит. А • Домов: 1. Площадь: 7 319.1 м². Рейтинг: 32,00 | Константин Анатольевич Цыганов |
| 3156 | ТСЖ «Империал-Стройинвест» • 7820322128 • 1107847224462 • г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Архитектора Данини, д. 11/6, лит. А • Домов: 1. Площадь: 27 399.7 м². Рейтинг: 33,00 | Дарья Михайловна Новохацкая |
| 3157 | ТСЖ "ПИСКАРЕВСКИЙ - 159" • 7806308001 • 1047855153191 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Пискаревский, д. 159, к. 5, лит. А • Домов: 2. Площадь: 14 920.6 м². Рейтинг: 33,00 | Михаил Викторович Карзов |
| 3158 | ТСЖ "Пулковское шоссе 13-5" • 7810771050 • 1197847160587 • г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 13, к. 5, лит. А • Домов: 1. Площадь: 7 965.8 м². Рейтинг: 21,50 | Таисия Ивановна Маркова |
| 3159 | ТСЖ "Среднеохтинский 1-3" • 7806333110 • 1067847481591 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Среднеохтинский, д. 1, к. 3 • Домов: 1. Площадь: 1 317.8 м². Рейтинг: 26,50 | Любовь Николаевна Григорьева |
| 3160 | ООО "Управляющая компания" • 4706024307 • 1064706010566 • г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 2, п. 2 • Домов: 1. Рейтинг: 38,00 | Александр Григорьевич Радочин |
| 3161 | ЖСК "Светлановец" • 7802052736 • 1027801557145 • г. Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 11, п. 77 • Домов: 1. Площадь: 10 870.0 м². Рейтинг: 24,00 | Александр Михайлович Алексеев |
| 3162 | ООО "СВЕТЛЫЙ МИР "ВНУТРИ" • 7813609987 • 1187847098669 • г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. К, п. 12-Н • Домов: 3. Площадь: 143 931.0 м². Рейтинг: 34,00 | Михаил Владимирович Шамин |
| 3163 | ООО"Светлый мир "Управление недвижимостью" • 7813609916 • 1187847097976 • г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. К, п. 12-Н • Домов: 9. Площадь: 275 361.0 м². Рейтинг: 34,50 | Михаил Владимирович Шамин |
| 3164 | ТСЖ "Б.Конюшенная 2" • 7841080085 • 1187847383404 • г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 2, лит. А, п. 19Н • Домов: 1. Площадь: 8 717.3 м². Рейтинг: 30,50 | Елена Борисовна Злобина |
| 3165 | ТСЖ "ЮГ" • 7811677501 • 1177847420211 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Большевиков, д. 33, к. 1, лит. А • Домов: 1. Площадь: 33 778.6 м². Рейтинг: 33,50 | Мария Геннадьевна Заринская |
| 3166 | ЖСК-570 • 7810313558 • 1037821016760 • г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 59, лит. А • Домов: 1. Площадь: 5 290.0 м². Рейтинг: 28,00 | Ирина Станиславовна Сидорок |
| 3167 | ООО "КИПРОКО" • 7805444234 • 1077847671109 • г. Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 4, п. 2 этаж • Домов: 3. Площадь: 51 997.2 м². Рейтинг: 30,50 | Елена Васильевна Цыганкова |
| 3168 | ТСЖ(Н)"ТРИ АПЕЛЬСИНА К.2" • 7802668109 • 1187847160236 • г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д. 11, к. 2, стр. 1, п. 7-Н • Домов: 1. Площадь: 17 197.9 м². Рейтинг: 27,50 | ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШУВАЛОВ |
| 3169 | ТСЖ "Три Апельсина К.4" • 7802667521 • 1187847152283 • г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д. 11, к. 4, стр. 1, п. 7-н • Домов: 1. Площадь: 12 920.9 м². Рейтинг: 28,50 | Влада Юрьевна Былова |
| 3170 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №521 • 7810316301 • 1027804851194 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Юрия Гагарина, д. 18, к. 1, лит. А • Домов: 1. Площадь: 9 973.5 м². Рейтинг: 23,50 | Людмила Николаевна Силантьева |
| 3171 | ООО «УК «ЗЕНИТ» • 7814720177 • 1187847035177 • г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, лит. А, п. 47 • Домов: 1. Рейтинг: 18,50 | Олег Сергеевич Якимов |
| 3172 | ТСЖ "Сосновка" • 7802210037 • 1037804042715 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Тореза, д. 71, к. 1 • Домов: 1. Площадь: 7 649.7 м². Рейтинг: 22,00 | Наталья Сергеевна Ревкова |
| 3173 | ООО "УК "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА" • 4703162154 • 1194704005198 • тер. Токсово ГП, пер. Короткий, д. 1-а, п. 3П • Домов: 5. Площадь: 138 819.0 м². Рейтинг: 26,00 | Алексей Александрович Богомолов |
| 3174 | ООО "Империал Хоум" • 7804638501 • 1197847047463 • г. Санкт-Петербург, пр-кт. Индустриальный, д. 26/24, лит. А • Домов: 1. Площадь: 98.9 м². Рейтинг: 29,00 | Михаил Викторович Иванов |
| 3175 | ООО "МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ" • 7810468664 • 1147847271648 • г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, п. 545 • Домов: 3. Площадь: 137 696.0 м². Рейтинг: 25,50 | Марина Анатольевна Дроздова |
Страницы
Найти мастера:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
Адреса веб сайтов управляющих компаний ЖКХ Санкт-Петербурга
E-mail адреса управляющих компаний ЖКХ Санкт-Петербурга
Телефоны управляющих компаний ЖКХ Санкт-Петербурга
ТОП-10 управляющих компаний Санкт-Петербурга по рейтингу
Кто управляет домом в Санкт-Петербурге лучше всех.
| Управляющая компания | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 1 | ООО "Перспектива" | 83,50 |
| 2 | ТСЖ"Дом на Гжатской" | 74,00 |
| 3 | ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района" | 74,00 |
| 4 | ЖСК-817 | 71,50 |
| 5 | ЖСК-365 | 70,00 |
| 6 | ТСЖ «Гражданочка-121» | 70,00 |
| 7 | ООО "УК КРИСТАЛЛ" | 69,00 |
| 8 | ТСЖ "Контур" | 69,00 |
| 9 | ЖСК-1347 | 67,50 |
| 10 | ООО «УК Ариосто» | 67,00 |
Найти мастера:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo